Básico
Incluye 1 sucursal y 5 usuarios
$3,900MXN/mes
- Plan Básico$3,900
- Tu tamaño cabe en lo que ya incluye el plan: sin cargos extra.
El plan decide qué funciones usas; el tamaño de tu lote decide cuánto pagas. Facturación mensual, sin contratos anuales forzosos.
No cuentan los clientes aliados: ellos entran por el portal.
Básico
Incluye 1 sucursal y 5 usuarios
Pro
Incluye 1 sucursal y 12 usuarios
Escala
Incluye 3 sucursales y 33 usuarios
Todo lo del plan anterior sigue estando en el siguiente.
| Función | Básico | Pro | Escala |
|---|---|---|---|
| Núcleo operativo | |||
| Inventario de autosAlta del auto con fotos, papeles y estado, y toda la ficha en un solo lugar. | Sí se incluye | Sí se incluye | Sí se incluye |
| CRM · pipeline y tarjetaCada prospecto avanza por etapas y nadie se queda sin contestar por olvido. | Sí se incluye | Sí se incluye | Sí se incluye |
| CalendarioCitas, entregas y pendientes de cada persona, con aviso antes de la hora. | Sí se incluye | Sí se incluye | Sí se incluye |
| ContratosEl contrato sale con los datos del auto y del cliente ya puestos, listo para firmar. | Sí se incluye | Sí se incluye | Sí se incluye |
| Portal de cliente aliadoEl dueño del auto entra, ve en qué va su venta y deja de llamarte a preguntar. | Sí se incluye | Sí se incluye | Sí se incluye |
| Comunicación | |||
| Mensajes externosTodo lo que te escriben por Facebook, Instagram, Mercado Libre y correo cae en una sola bandeja, con el prospecto ya creado. | No se incluye | Sí se incluye | Sí se incluye |
| WhatsApp del loteEl número del lote atendido por todo el equipo, con el historial completo de cada cliente. | No se incluye | Sí se incluye | Sí se incluye |
| Publicación en Mercado Libre y MarketplaceDas de alta el auto una vez y sale publicado en los canales, sin volver a subir las fotos. | No se incluye | Sí se incluye | Sí se incluye |
| Administración | |||
| Administración y finanzasCuentas, gastos, cobranza y reportes cuadrados solos: sabes cuánto ganaste de verdad en cada auto. | No se incluye | Sí se incluye | Sí se incluye |
| ComisionesLa corrida se arma sola con las ventas del periodo y cada asesor ve lo suyo sin discutirlo. | No se incluye | Sí se incluye | Sí se incluye |
| NóminaCorridas, recibos y desglose por persona, con lo de comisiones ya sumado. | No se incluye | Sí se incluye | Sí se incluye |
| Facturación CFDITimbras el CFDI desde la venta, sin capturar nada dos veces. | No se incluye | No se incluye | Sí se incluye |
| Escala e inteligencia | |||
| Multi-sucursal y cuenta madreCada sucursal trabaja aparte y tú ves el consolidado de todas en una sola pantalla. | No se incluye | No se incluye | Sí se incluye |
| Catálogo compartidoOfreces autos de otros lotes aliados como si fueran tuyos y cobras la comisión. | No se incluye | No se incluye | Sí se incluye |
| Analítica del loteQué se vende, en cuántos días y quién lo vende — con números, no con corazonadas. | No se incluye | Sí se incluye | Sí se incluye |
Precios en pesos mexicanos, por mes. Cada plan incluye un número de sucursales y de usuarios; lo que pase de ahí se cobra por unidad al precio que aparece en el desglose.
Los siguientes costos los cobran terceros directamente y no están incluidos en ningún plan de A3:
¿Tienes dudas sobre qué plan le queda a tu lote?
Escríbenos